Extrait standard des tarifs
Abonnement Ă des services de banque Ă distance | Gratuit |
---|
Abonnement Ă des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS | Gratuit |
---|
Tenue de compte | 30€ |
---|
Fourniture d’une carte de débit (Carte de paiement internationale à débit immédiat) | 45€ |
---|
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement international à débit différé) | 45€ |
---|
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | 35€ |
---|
Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | Gratuit |
---|
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement | 24€ |
---|
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) | Gratuit |
---|
Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) (2) | Gratuit |
---|
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA) | Gratuit |
---|
Commission d'intervention | 8€ |
---|
Compte courant
Informations générales |
---|
Offre de bienvenue | Jusqu'à 160€ de prime à l'ouverture |
---|
Versement à l'ouverture de compte | 200€ |
---|
Versement minimum mensuel | Gratuit |
---|
Frais de tenue de compte | 28€ |
---|
Conseiller dédié | |
---|
Abonnement Internet | 0 |
---|
Assurance des moyens de paiement | 24€ |
---|
Banque Ă distance |
---|
Abonnement Internet | 0 |
---|
Ouverture de compte en ligne ou application mobile | |
---|
Alertes SMS situation de compte | Service indisponible |
---|
Dépots |
---|
Dépôt d'espèces au guichet automatique | |
---|
Dépôt d'espèces par courrier | |
---|
Dépôt d'espèces en agence | |
---|
Dépôt de chèque par courrier | |
---|
Dépôt de chèque numériquement | |
---|
Autres informations |
---|
Duplicata relevé de compte | Gratuit |
---|
Prélèvement externe | Gratuit |
---|
Révocation autorisation prélèvement | Gratuit |
---|
Frais d'opposition prélèvement | Gratuit |
---|
Coût SMS annuel | N.C. |
---|
Nombre de SMS mensuel | N.C. |
---|
Chèques |
---|
Commande de chéquier (envoi simple) | Gratuit |
---|
Commande de chéquier en envoi recommandé | Gratuit |
---|
Chèque de banque | 11€ |
---|
Chèque remis revenant impayé pour motif autre que sans provision | 16€ |
---|
Virements |
---|
Virement externe en ligne | Gratuit |
---|
Virement externe en agence | Gratuit |
---|
Virement | Gratuit |
---|
Commission | 0.1% |
---|
Montant minimum par opération | 25€ |
---|
Cartes bancaires
Conditions générales |
---|
Réseau CB | Visa Mastercard
|
---|
Paiement mobile | Array |
---|
Changement de carte bancaire | 15€ |
---|
Verrouillage/déverrouillage de la CB dans l'espace client | N.C. |
---|
Changement de code secret de carte bancaire | 9€ |
---|
Paiements par cartes |
---|
Paiements par carte hors UE | 2.9% |
---|
Paiements par carte hors UE (coût fixe) | Gratuit |
---|
Paiements par carte en UE | Gratuit |
---|
Paiements par carte en UE (coût fixe) | Gratuit |
---|
Retraits au distributeur |
---|
Nombre de retraits au DAB gratuits | 4 |
---|
Frais minimum par retrait au DAB (hors UE) | 3.05€ |
---|
Retraits au DAB hors UE | 2.9% |
---|
Retraits au DAB hors UE (coût fixe) | 3.05€ |
---|
Retraits au DAB en UE (coût fixe) | Gratuit |
---|
Retraits au DAB en France hors réseau | 1€ |
---|
Autres conditions |
---|
Gestion du plafond carte | |
---|
Frais changement de plafond carte | Gratuit |
---|
Choix libre du code CB | |
---|
Seconde carte bancaire (compte joint) | N.C. |
---|
Frais d'opposition banque | 36€ |
---|
Frais de déclaration BDF | 30€ |
---|
Irrégularités et incidents
Compte inactif | 30€ |
---|
Opposition sur prélèvement | Gratuit |
---|
Intérêts découvert autorisé | N.C. |
---|
Lettre information préalable chèque sans provision | 13€ |
---|
Commission d'intervention | 8€ |
---|
Rejet d'un prélèvement (solde insuffisant) | 20€ |
---|
Opposition sur chèque | 13€ |
---|
Intérêts découvert autorisé | N.C. |
---|
Chèque rejeté pour défaut de provision | 30€ |
---|
Rejet de virement pour solde insuffisant | N.C. |
---|
Interdiction Banque de France | 30€ |
---|
Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé | 20€ |
---|
Frais de retour NPAI | N.C. |
---|
Assurance vie
Assurance Vie taux servi en 2019 (fonds en euros) | 1.72% |
---|
Assurance Vie taux servi en 2018 | 1.93% |
---|
Découverts et crédits
Frais de dossier | N.C. |
---|
Crédit à la consommation | N.C. |
---|
Crédit immobilier | N.C. |
---|
Frais de renégociation (immobilier) | N.C. |
---|
Bourse
Bourse en ligne | |
---|
Dépot minimum à l'ouverture d'un compte titre | Gratuit |
---|
Droits de garde | 16€ |
---|
Ordre de bourse à partir de | 95.4€ |
---|
Épargne et placements financiers
Livrets encadrés |
---|
LDD | |
---|
Livret Jeune | |
---|
Livret A | |
---|
PEL-CEL | |
---|
Assurance Vie | |
---|
Conditions |
---|
Frais de transfert PEL ou CEL | 75€ |
---|
Frais de transfert Compte-titres | 200€ |
---|
Prix par ligne | 5€ |
---|
Prix minimum | 40€ |
---|
Frais de succession | N.C. |
---|
Publié le
Dernière mise à jour